Вы здесь
SCK 41-100
Характеристики
Технические данные
| Винтовые компрессоры с ременным приводом | ||||||||
| Модель | Производительность |
Мощность двигателя |
Вес |
Уровень шума |
Габариты (Д × Ш × В) |
|||
| 8 бар | 10 бар | 13 бар | ||||||
| (м³/мин) | (м³/мин) | (м³/мин) | кВт | кг | dB | мм | ||
| SCK41 | 4,9 | 4,31 | 3,47 | 30 | 748 | 69 | 1507 × 1060 × 1630 | |
| SCK50 | 6,11 | 5,53 | 4,25 | 37 | 832 | 70-69 | 1507 × 1060 × 1630 | |
| SCK60 | 7,78 | 6,82 | 5,72 | 45 | 862 | 71-70 | 1507 × 1060 × 1630 | |
| SCK75 | 8,7 | 7,91 | 7,08 | 55 | 1073 | 71-70 | 1680 × 1060 × 1630 | |
| SCK100 | 11,52 | 10,08 | 8,88 | 75 | 1280 | 74-73 | 1920 ×1060 × 1630 | |
