Вы здесь
HL-HLD
Характеристики
Благодаря модульному принципу, поршневые компрессоры серии HL / HLD могут быть использованы во всевозможных областях - даже при очень тяжелых условиях производства до 40 бар. Они устанавливают стандарты по качеству, надежности, сроку службы и простоты использования. компрессоры ALMiG славятся рентабельной генерацией сжатого воздуха, даже при непрерывной работе в три смены.
В сочетании с большим, высокопроизводительным шкивом вентилятора (HL) свободно стоящие цилиндры с большими охлаждающими ребрами создают высокоэффективную систему охлаждения для очень низких температур системы и максимального качества сжатого воздуха.
Скачать документацию:
HL-HLD
Технические данные
| Поршневые компрессоры HL, 10-35 бар | ||||
| HL 10 bar 15 bar 35 bar |
Макс рабочее давление | Мощность двигателя | Производительность | Подсоединение |
| бар | кВт | л/мин | R" | |
| 081012 | 10 | 4 | 512 | 1/2 |
| 091012 | 10 | 5,5 | 665 | 1/2 |
| 131013 | 10 | 7,5 | 985 | 3/4 |
| 181013 | 10 | 11 | 1338 | 3/4 |
| 211014 | 10 | 11 | 1456 | 1 |
| 221014 | 10 | 15 | 1640 | 1 |
| 051522 | 15 | 4 | 420 | 1/2 |
| 081523 | 15 | 5,5 | 675 | 3/4 |
| 101523 | 15 | 7,5 | 845 | 3/4 |
| 131523 | 15 | 11 | 1075 | 3/4 |
| 151524 | 15 | 11 | 1360 | 1 |
| 201524 | 15 | 15 | 1695 | 1 |
| 221524 | 15 | 15 | 1960 | 1 1/2 |
| 023522 | 35 | 2,2 | 160 | 1/2 |
| 033522 | 35 | 3 | 210 | 1/2 |
| 043522 | 35 | 4 | 292 | 1/2 |
| 053522 | 35 | 5,5 | 380 | 1/2 |
| 083523 | 35 | 7,5 | 525 | 1/2 |
| 103523 | 35 | 11 | 710 | 1/2 |
* Данные можеди компрессоров могут быть установлены на раме или на ресивере
| Поршневые компрессоры HLD, установленные на раме, 40-44 бар | ||||||
| HLD | Макс рабочее давление | Мощность двигателя | Количество цилиндров | Количество ступеней | Производительность | Подсоединение |
| HLD 174033 | 40/44 | 18,5 | 3 | 3 | 1273 | 22 x 1,5 |
| HLD 204033 | 40/44 | 22 | 3 | 3 | 1557 | 22 x 1,5 |
| HLD 284033 | 40/44 | 30 | 3 | 3 | 1967 | 22 x 1,5 |
| HLD 304033 | 40/44 | 37 | 3 | 3 | 2217 | 22 x 1,5 |
| HLD 524034 | 40/44 | 45 | 4 | 3 | 3500 | 22 x 1,5 |
| HLD 604034 | 40/44 | 55 | 4 | 3 | 4470 | 22 x 1,5 |
