Вы здесь
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией
Характеристики
Адсорбционные осушители серии GDGLразработаны на базе прямоточной концепции и относятся к группе адсорбционных осушителей с горячей регенерацией. Атмосферный воздух, поданный внешней воздуходувкой, охлаждает адсорбент после горячей десорбции. Таким образом, сжатый воздух не расходуется ни на десорбцию, ни на охлаждение.
Адсорбционные осушители с горячей вакуумной регенерацией серии GDGS позволяют получать экономичным способом качественный сухой сжатый воздух. Отличие моделей GDGS состоит в том, что по окончанию фазы десорбции включается режим вакуумирования, при котором холодный атмосферный воздух охлаждает адсорбент. Вакуум, который возникает во время забора воздуха, приводит к снижению температуры десорбции.
Скачать документацию:
Технические данные
| Адсорбционные осушители с горячей регенерацией | |||
| Модель | Макс.давление (бар) | Производи-тельность при 7 бар (м3/мин) | Подсоединение |
| Адсорбционные осушители GDGL с горячей регенерацией с внешней воздуходувкой, точка росы -40 оС | |||
| GDGL 0375 | 10 бар | 6,25 | DN 50 |
| GDGL 0550 | 10 бар | 9,15 | DN 50 |
| GDGL 0650 | 10 бар | 10,80 | DN 50 |
| GDGL 0850 | 10 бар | 14,20 | DN 50 |
| GDGL 1000 | 10 бар | 16,70 | DN 50 |
| GDGL 1350 | 10 бар | 22,50 | DN 80 |
| GDGL 1650 | 10 бар | 27,50 | DN 80 |
| GDGL 1950 | 10 бар | 32,50 | DN 100 |
| GDGL 2250 | 10 бар | 37,50 | DN 100 |
| GDGL 2750 | 10 бар | 45,80 | DN 100 |
| GDGL 3500 | 10 бар | 58,30 | DN 100 |
| GDGL 4000 | 10 бар | 66,70 | DN 150 |
| GDGL 5000 | 10 бар | 83,30 | DN 150 |
| GDGL 6000 | 10 бар | 100,00 | DN 150 |
| GDGL 7000 | 10 бар | 116,70 | DN 150 |
| GDGL 8750 | 10 бар | 145,80 | DN 200 |
| GDGL 10500 | 10 бар | 175,00 | DN 200 |
| GDGL 11500 | 10 бар | 191,60 | DN 200 |
| GDGL 13600 | 10 бар | 226,60 | DN 200 |
| Адсорбционные осушители GDGS с горячей вакуумной регенерацией, точка росы -40 оС | |||
| GDGS 0375 | 10 бар | 6,25 | DN 50 |
| GDGS 0550 | 10 бар | 9,15 | DN 50 |
| GDGS 0650 | 10 бар | 10,80 | DN 50 |
| GDGS 0850 | 10 бар | 14,20 | DN 50 |
| GDGS 1000 | 10 бар | 16,70 | DN 80 |
| GDGS 1350 | 10 бар | 22,50 | DN 80 |
| GDGS 1650 | 10 бар | 27,50 | DN 80 |
| GDGS 1950 | 10 бар | 32,50 | DN 100 |
| GDGS 2250 | 10 бар | 37,50 | DN 100 |
| GDGS 2750 | 10 бар | 45,80 | DN 100 |
| GDGS 3500 | 10 бар | 58,30 | DN 100 |
| GDGS 4000 | 10 бар | 66,70 | DN 150 |
| GDGS 5000 | 10 бар | 83,30 | DN 150 |
| GDGS 6000 | 10 бар | 100,00 | DN 150 |
| GDGS 7000 | 10 бар | 116,70 | DN 150 |
| GDGS 8750 | 10 бар | 145,80 | DN 200 |
| GDGS 10500 | 10 бар | 175,00 | DN 200 |
| GDGS 11500 | 10 бар | 191,60 | DN 200 |
| GDGS 13600 | 10 бар | 226,60 | DN 200 |
