Вы здесь
AFP, AFM, AFS, AFC
Характеристики
Чистый сжатый воздух для любого применения обеспечит линейка фильтров от ALMiG:
- Префильтр AFP
- Микрофильтр AFM
- Субмикрофильтр AFS
- Фильтр с активированным углем AFC
Фильтры для сжатого воздуха гарантируют чистый сжатого воздуха в соответствии с самыми строгими требованиями. Они могут быть использованы во множестве применений - там, где сжатый воздух требуется чистый, сухой или без масляных паров.
Это огромная задача, особенно если учесть, тот факт, что более чем 2 млрд частиц и жидких молекул может содержаться в 1 м³ сжатого воздуха при конечном давлении сжатия 10 бар. Высокопроизводительные фильтры ALMiG идеально подходят для данной работы.
Скачать документацию:
AFP, AFM, AFS, AFC
Технические данные
| Фильтры очистки сжатого воздуха AFP, AFM, AFS, AFC | ||||
| AFP / AFM AFS / AFC |
G = резьбовое соединение F = Фланцевое соединение |
Номинальная производительность | Максимальная производительность | Подсоединение |
| м³/мин / м³/ч | м³/мин / м³/ч | R"/DN | ||
| 30 | G | 0,50 / 30 | 0,62 / 37 | 3/8 |
| 60 | G | 1,00 / 60 | 1,25 / 75 | 1/2 |
| 108 | G | 1,80 / 108 | 2,25 / 135 | 3/4 |
| 180 | G | 3,00 / 180 | 3,75 / 225 | 3/4 |
| 204 | G | 3,40 / 204 | 4,25 / 255 | 1 |
| 300 | G | 5,00 / 300 | 6,25 / 375 | 1 |
| 432 | G | 7,20 / 432 | 9,00 / 540 | 1 1/2 |
| 570 | G | 9,50 / 570 | 11,83 / 710 | 1 1/2 |
| 750 | G | 12,50 / 750 | 15,58 / 935 | 2 |
| 990 | G | 16,50 / 990 | 20,58 / 1235 | 2 |
| 1140 | G | 19,00 / 1140 | 23,75 / 1425 | 2 1/2 |
| 1320 | G | 22,00 / 1320 | 27,50 / 1650 | 2 1/2 |
| 1680 | G | 28,00 / 1680 | 35,00 / 2100 | 3 |
| 2100 | G | 35,00 / 2100 | 43,75 / 2625 | 3 |
| 2640 | G | 44,00 / 2640 | 55,00 / 3300 | 3 |
| 2760 | F | 46,00 / 2760 | 57,50 / 3450 | DN 100 |
| 4200 | F | 70,00 / 4200 | 87,50 / 5250 | DN 125 |
| 5700 | F | 95,00 / 5700 | 118,75 / 7125 | DN150 |
| 7500 | F | 125,00 / 7500 | 156,25 / 9375 | DN150 |
| 9300 | F | 155,00 / 9300 | 193,75 / 11625 | DN175 |
| 11000 | F | 183,33 / 11000 | 229,17 / 13750 | DN200 |
