Вы здесь
ALM-D
Характеристики
Электронные конденсатоотводчики ALM-D используются везде, где необходим эффективный, надежный и экономичный отвод конденсата без потерь давления.
Скачать документацию:
ALM-D
Технические данные
| ALM-D | Максимальная производительность | ||
| Компрессор | Осушитель*) | Фильтр*) | |
| м³/мин | м³/мин | м³/мин | |
| 180 U | 2,5 | 5 | 25 |
| 360 U | 5 | 10 | 50 |
| 720 U | 12 | 24 | 120 |
| CO 720 U | 12 | 24 | 120 |
| 2100 | 30 | 60 | 300 |
| CO 2100 | 30 | 60 | 300 |
| 9000 | 130 | 260 | 1300 |
| CO 9000 | 130 | 260 | 1300 |
*) только при использовании сепаратора
