Вы здесь
AD
Характеристики
В процессе сжатия компрессор преобразует содержащуюся в поступающем воздухе влагу в конденсат. Это вызывает износ и коррозию пневматической сети и оборудования, находящегося после компрессора. В результате - затратные простои производства, а также снижение производительности и уменьшение срока службы эксплуатируемого оборудования.
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией серии AD спроектированы с целью достижения высокой эффективности осушения больших объемных потоков. У них есть все, что необходимо для получения Вами чистого и сухого сжатого воздуха: система контроля, предфильтр, осушитель, фильтр финальной очистки, автоматический конденсатоотводчик.
Осушители серии AD созданы для объемных потоков от 7 до 1548 м3/час и достигают точек росы -20°/-40° или -70°С в зависимости от влагопоглотителя. Они оборудованы системой электронного контроля, характеризуются своей высокой эксплуатационной эффективностью и низкими расходами на обслуживание.
Технические данные
Модель | Система контроля и управление | Расход воздуха на входе, м3/ч (при Р= 7 бар) | Диапазон рабочего давления, бар | Размеры (д,ш,в),мм | ||
AD 7 TIMER 16B CE ALP (D2) | Таймерное | 7 | 4-16 | 281 | 92 | 445 |
AD 11 TIMER 16B CE ALP (D3) | Таймерное | 10 | 281 | 92 | 504 | |
AD 18 TIMER 16B CE ALP (D5) | Таймерное | 17 | 281 | 92 | 504 | |
AD 25 TIMER 16B CE ALP (D7) | Таймерное | 26 | 281 | 92 | 815 | |
AD 40 TIMER 16B CE ALP (D12) | Таймерное | 42 | 281 | 92 | 1065 | |
AD 60 TIMER 16B CE ALP (D16) | Таймерное | 59 | 281 | 92 | 1460 | |
AD 115 16B 230V G ALP (D25) | Таймерное | 115 | 4-14,5 | 550 | 242 | 998 |
AD 145 16B 230V G ALP (D30) | Таймерное | 144 | 550 | 242 | 998 | |
AD 160 16B 230V G ALP (D35) | Таймерное | 162 | 550 | 242 | 1243 | |
AD 215 16B 230V G ALP (D50) | Таймерное | 216 | 550 | 242 | 1611 | |
AD 250 16B 230V G ALP (D60) | Таймерное | 252 | 550 | 358 | 998 | |
AD 325 16B 230V G ALP (D70) | Таймерное | 324 | 550 | 358 | 1243 | |
AD 360 16B 230V G ALP (D80) | Таймерное | 360 | 550 | 358 | 1611 | |
AD 470 16B 230V G ALP (D100) | Таймерное | 468 | 550 | 358 | 1611 | |
AD 575 16B 230V G ALP (D125) | Таймерное | 576 | 550 | 520 | 1611 | |
AD 645 16B 230V G ALP (D145) | Таймерное | 684 | 550 | 520 | 1611 | |
Опция точки росы -70° | ||||||
Опция управления по точке росы | ||||||
AD650STD11BAR 230V CE ALP D150 | Таймерное | 648 | 4-11 | 1040 | 840 | 1760 |
AD650CD11BAR 230V CE ALP D150 | Точка росы | 648 | 1040 | 840 | 1760 | |
AD650STD16BAR 230V CE ALP D150 | Таймерное | 774 | 11-14,5 | 1040 | 840 | 1760 |
AD650CD16BAR 230V CE ALP D150 | Точка росы | 774 | 1040 | 840 | 1760 | |
AD800STD11BAR 230V CE ALP D185 | Таймерное | 792 | 4-11 | 1040 | 840 | 1760 |
AD800CD11BAR 230V CE ALP D185 | Точка росы | 792 | 1040 | 840 | 1760 | |
AD800STD16BAR 230V CE ALP D185 | Таймерное | 954 | 11-14,5 | 1040 | 840 | 1760 |
AD800CD16BAR 230V CE ALP D185 | Точка росы | 954 | 1040 | 840 | 1760 | |
AD1080STD11BAR230V CE ALP D250 | Таймерное | 1080 | 4-11 | 1046 | 894 | 1876 |
AD1080CD11BAR 230V CE ALP D250 | Точка росы | 1080 | 1046 | 894 | 1876 | |
AD1080STD16BAR230V CE ALP D250 | Таймерное | 1296 | 11-14,5 | 1046 | 894 | 1876 |
AD1080CD16BAR 230V CE ALP D250 | Точка росы | 1296 | 1046 | 894 | 1876 | |
AD1300STD11BAR230V CE ALP D300 | Таймерное | 1296 | 4-11 | 1100 | 923 | 1914 |
AD1300CD11BAR 230V CE ALP D300 | Точка росы | 1296 | 1100 | 923 | 1914 | |
AD1300STD16BAR230V CE ALP D300 | Таймерное | 1548 | 11-14,5 | 1100 | 923 | 1914 |
AD1300CD16BAR 230V CE ALP D300 | Точка росы | 1548 | 1100 | 923 | 1914 | |
Опция точки росы -70° |