Вы здесь
ALM-CCD / ALM-CD
Характеристики
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией серии ALM-CCD / ALM-CD используются везде, где сжатый воздух необходимо осушить до точки росы -20 ° С, -40 ° С или -70 ° С. Серия предлагает компактный дизайн, простоту в эксплуатации, низкие затраты на обслуживание, постоянную точку росы и надежность.
Скачать документацию:
ALM-CCD / ALM-CD
Технические данные
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией ALM-CCD | ||||
ALM-CCD | Производительность при 7 бар | Макс рабочее давление | Версия точки росы | Подсоединение |
м³/мин / м³/ч | бар | °C | R" | |
10 | 0,15 / 9,0 | 10 | -40 | 3/8 |
0,12 / 7,2 | -70 | |||
20 | 0,28 / 16,8 | 10 | -40 | 3/8 |
0,25 / 15,0 | -70 | |||
30 | 0,42 / 25,0 | 10 | -40 | 3/8 |
0,38 / 22,8 | -70 | |||
40 | 0,58 / 34,8 | 10 | -40 | 3/8 |
0,48 / 28,8 | -70 | |||
50 | 0,75 / 45,0 | 10 | -40 | 1/2 |
0,60 / 36,0 | -70 |
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией ALM-CD | ||||
ALM-CD | Производительность при 7/13 бар1) | Макс рабочее давление | Версия точки росы | Подсоединение |
м³/мин / м³/ч | бар | °C | R" | |
110 | 1,67 / 100 *) | 16 | -40 | 3/4" |
1,02 / 61 *) | -70 | |||
170 | 2,67 / 160 *) | 16 | -40 | 3/4" |
1,63 / 98 *) | -70 | |||
320 | 5,00 / 300 *) | 16 | -40 | 1" |
3,05 / 183 *) | -70 | |||
430 | 6,67 / 400 *) | 16 | -40 | 1 1/2" |
4,07 / 244 *) | -70 | |||
650 | 10,00 / 600 *) | 16 | -40 | 1 1/2" |
6,10 / 366 *) | -70 | |||
800 | 12,50 / 750 *) | 16 | -40 | 2" |
7,63 / 458 *) | -70 | |||
1000 | 15,83 / 950 *) | 16 | -40 | 2" |
9,67 / 580 *) | -70 | |||
1200/10 | 19,17 / 1150 *) | 10 | -40 | 80 |
11,70 / 702 *) | -70 | |||
1200/16 | 25,50 / 1530 **) | 16 | -40 | 80 |
15,56 / 934 **) | -70 | |||
1600/10 | 24,17 / 1450 *) | 10 | -40 | 80 |
14,77 / 886 *) | -70 | |||
1600/16 | 32,15 / 1929 **) | 16 | -40 | 80 |
19,64 / 1179 **) | -70 | |||
1900/10 | 29,17 / 1750 *) | 10 | -40 | 80 |
17,82 / 1069 *) | -70 | |||
1900/16 | 38,80 / 2328 **) | 16 | -40 | 80 |
23,70 / 1422 **) | -70 | |||
2300/10 | 35,00 / 2100 *) | 10 | -40 | 80 |
21,42 / 1285 *) | -70 | |||
2300/16 | 46,55 / 2793 **) | 16 | -40 | 80 |
28,49 / 1709 **) | -70 | |||
2600/10 | 40,83 / 2450 *) | 10 | -40 | 80 |
24,95 / 1497 *) | -70 | |||
2600/16 | 54,30 / 3258 **) | 16 | -40 | 80 |
33,18 / 1991 **) | -70 | |||
3000/10 | 46,67 / 2800 *) | 10 | -40 | 80 |
28,52 / 1711 *) | -70 | |||
3000/16 | 62,07 / 3724 **) | 16 | -40 | 80 |
37,93 / 2276 **) | -70 | |||
4000/10 | 61,67 / 3700 *) | 10 | -40 | 100 |
37,68 / 2261 *) | -70 | |||
4000/16 | 82,02 / 4921 **) | 16 | -40 | 100 |
50,11 / 3007 **) | -70 | |||
6200/10 | 96,67 / 5800 *) | 10 | -40 | 100 |
59,07 / 3544 *) | -70 | |||
6200/16 | 128,57 / 7714 **) | 16 | -40 | 100 |
78,56 / 4714 **) | -70 | |||
8000/10 | 125,00 / 7500 *) | 10 | -40 | 150 |
76,38 / 4583 *) | -70 | |||
8000/16 | 166,25 / 9975 **) | 16 | -40 | 150 |
101,58 / 6095 **) | -70 | |||
10000/10 | 156,67 / 9400 *) | 10 | -40 | 150 |
95,73 / 5744 *) | -70 | |||
10000/16 | 208,37 / 12502 **) | 16 | -40 | 150 |
127,32 / 7639 **) | -70 |
1) *) При 7 бар / **) при 13 бар