Вы здесь
ALM-HOC
Характеристики
Энергоэффективные адсорбционные осушители для безмасляного сжатого воздуха ALM-HOC в сочетании с безмасляными компрессорами DUPLEXX предлагают наилучшее энергосбережение. В серии ALM-HOC (Heat Of Compression – тепло сжатия) сжатый воздух осушается путем использования тепла сжатия компрессора без потребления дополнительной энергии.
Скачать документацию:
ALM-HOC
Технические данные
| Адсорбционные осушители ALM-HOC | ||||
| ALM-HOC | Производительность при 7 бар | Макс рабочее давление | Точка росы | Подсоединение |
| м³/мин / м³/ч | бар | °C | DN | |
| 900-50 | 13,33 / 800 | 10 | -40 | 50 |
| 900-80 | 13,33 / 800 | 10 | -40 | 50 |
| 1500 | 21,67 / 1300 | 10 | -40 | 80 |
| 1900-80 | 28,33 / 1700 | 10 | -40 | 80 |
| 1900-100 | 28,33 / 1700 | 10 | -40 | 80 |
| 2600 | 38,33 / 2300 | 10 | -40 | 100 |
| 3300-100 | 48,33 / 2900 | 10 | -40 | 100 |
| 3300-150 | 48,33 / 2900 | 10 | -40 | 100 |
| 3800-100 | 56,67 / 3400 | 10 | -40 | 100 |
| 3800-150 | 56,67 / 3400 | 10 | -40 | 100 |
| 4700 | 69,17 / 4150 | 10 | -40 | 150 |
| 5600 | 83,33 / 5000 | 10 | -40 | 150 |
| 6700 | 100,00 / 6000 | 10 | -40 | 150 |
