Вы здесь
AS
Характеристики
Циклонные сепараторы AS разработаны для очистки сжатого воздуха от остаточной влаги в промышленном приложении. Их оптимизированная конструкция, корпус, состоящий из трех частей, и поворотная вставка обеспечивают низкие перепады давления при высоких скоростях потока. Зона отсутствия турбулентности в нижней части корпуса фильтра предотвращает попадание в воздушный поток уже отделенного конденсата из мокрой зоны.
Скачать документацию:
AS
Технические данные
| AS | Производительность при 7 бар | Производительность при 7 бар | Подсоединение |
| м³/мин | м³/ч | R"/DN | |
| 30 | 0,50 | 30 | 3/8 |
| 60 | 1,00 | 60 | 1/2 |
| 180 | 3,00 | 180 | 3/4 |
| 300 | 5,00 | 300 | 1 |
| 570 | 9,50 | 570 | 1 1/2 |
| 990 | 16,50 | 990 | 2 |
| 1320 | 22,00 | 1320 | 2 1/2 |
| 2700 | 45,00 | 2700 | 3 |
| 2400 | 40,00 | 2400 | DN100 |
| 3000 | 50,00 | 3000 | DN125 |
| 6600 | 110,00 | 6600 | DN150 |
| 7500 | 125,00 | 7500 | DN175 |
| 12000 | 200,00 | 12000 | DN200 |
