Вы здесь

HLE

Характеристики

Поршневые компрессоры серии HLE – это современные компрессора, имеющие обширное применение от домашней мастерской до промышленного предприятия. Серия HLE была создана для профессионального применения и отвечает всем требованиям, возникающим при постоянном использовании.  Преимуществом данной серии является мобильность, компактность и прямой привод, не нуждающийся в обслуживании.

Технические данные

Модель компрессора Привод Ресивер, л Рабочее давление, бар Мощность, кВт Объем, л/мин Ширина,мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг
HLE 0208-W-24 Прямой привод 24 8 1,5 222 280 585 580 24
HLE 0208-W-50 Прямой привод 50 8 1,5 222 390 780 650 34
HLE 0209-W-27  Ременной 1 ступень 27 10 2 255 355 820 655 41
HLE 0209-W-50  Ременной 1 ступень 50 10 2 255 395 840 730 44
HLE 0209-W-90 Ременной 1 ступень 90 10 2 255 490 970 850 56
HLE 0208-W-6 Прямой привод 6 8 2 240 460 440 450 19
HLE 0208-W-10 Прямой привод 10 8 2 240 355 380 640 19
HLE 0208-W-24 Прямой привод 24 8 2 240 280 585 585 22
HLE 0208-W-50 Прямой привод 50 8 2 240 390 780 660 32
HLE 0208-W-90 Прямой привод 90 8 2 240 455 970 800 43
HLE 0310-W-24 Прямой привод 24 10 2 340 555 625 785 44
HLE 0310-W-2x11 Прямой привод 2x11 10 2 340 625 810 615 56
HLE 0211-W-90 Ременной 1 ступень 90 10 2 255 485 970 835 63
HLE 0211-D-90 Ременной 1 ступень 90 10 2 255 485 970 835 63
HLE 0311-W-90 Ременной 1 ступень 90 10 2 393 485 970 890 66
HLE 0311-D-90 Ременной 1 ступень 90 10 2 393 485 970 890 66
HLE 0311-W-200 Ременной 1 ступень 200 10 2 393 560 1400 990 100
HLE 0311-D-200 Ременной 1 ступень 200 10 2 393 560 1400 990 100
HLE 0411-D-200 Ременной 2 ступень 200 11 3 514 560 1400 1010 112
HLE 0411-D-270 Ременной 2 ступень 270 11 3 514 500 1490 995 117
HLE 0511-D-270 Ременной 2 ступень 270 11 4 653 500 1490 1190 124
HLE 0511-D-500 Ременной 2 ступень 500 11 4 653 600 1940 1315 190
HLE 0711-D-500 Ременной 2 ступень 500 11 5,5 950 600 1940 1375 215
HLE 1011-D-500 Ременной 2 ступень 500 11 7,5 1130 600 1940 1375 220
HLE 0415-D-300 Ременной 2 ступень 300 15 3 367 500 1640 995 170
HLE 0515-D-300 Ременной 2 ступень 300 15 4 522 500 1640 1195 185
HLE 0515-D-300V Ременной 2 ступень 270 V 15 4 522 600 835 1950 180
HLE 0715-D-500 Ременной 2 ступень 500 15 5,5 760 600 1940 1375 245
HLE 1015-D-500 Ременной 2 ступень 500 15 7,5 942 600 1940 1375 250
HLE 0611-D-500 Ременной 2 ступень 500 11 5,5 827 600 1940 1315 215
HLE 0615-D-500 Ременной 2 ступень 500 15 5,5 626 600 1940 1315 225
HLE 0511-DY-270 Ременной 2 ступень 270 11 4 653 500 1490 1190 137
HLE 0511-DY-500 Ременной 2 ступень 500 11 4 653 600 1940 1315 203
HLE 0711-DY-500 Ременной 2 ступень 500 11 5,5 950 600 1940 1375 230
HLE 1011-DY-500 Ременной 2 ступень 500 11 7,5 1130 600 1940 1375 235
HLE 0515-DY-300 Ременной 2 ступень 300 15 4 522 500 1640 1195 200
HLE 0715-DY-500 Ременной 2 ступень 500 15 5,5 760 600 1940 1375 260
HLE 1015-DY-500 Ременной 2 ступень 500 15 7,5 942 600 1940 1375 265
HLE 0611-DY-500 Ременной 2 ступень 500 11 5,5 827 600 1940 1315 230
HLE 0615-DY-500 Ременной 2 ступень 500 15 5,5 626 600 1940 1315 240
HLE 0209-WS-27 Ременной 1 ступень 27 10 2 255 430 760 845 80
HLE 0209-DS-27 Ременной 1 ступень 27 10 2 255 430 760 845 80
HLE 0309-WS-27 Ременной 1 ступень 27 10 2 320 430 760 845 81
HLE 0309-DS-27 Ременной 1 ступень 27 10 2 320 430 760 845 81
HLE 0411-DS Ременной 2 ступень - 11 3 514 635 820 795 143
HLE 0411-DS-270 Ременной 2 ступень 270 11 3 514 635 1470 1360 213
HLE 0511-DS Ременной 2 ступень - 11 4 653 635 820 795 150
HLE 0511-DYS Ременной 2 ступень - 11 4 653 635 820 795 154
HLE 0511-DYS-270 Ременной 2 ступень 270 11 4 653 635 1470 1360 224
HLE 0511-DS-270 Ременной 2 ступень 270 11 4 653 635 1470 1360 220
HLE 0511-DYS-500 Ременной 2 ступень 500 11 4 653 635 1900 1480 271
HLE 0511-DS-500 Ременной 2 ступень 500 11 4 653 635 1900 1480 267
HLE 0712-DS Ременной 2 ступень - 12 5,5 827 760 1230 875 229
HLE 0712-DYS Ременной 2 ступень - 12 5,5 827 760 1230 875 235
HLE 0711-DS-500 Ременной 2 ступень 500 11 5,5 827 760 1900 1520 369
HLE 0711-DYS-500 Ременной 2 ступень 500 11 5,5 827 760 1900 1520 375
HLE 1012-DS Ременной 2 ступень - 12 7,5 1210 760 1230 875 248
HLE 1012-DYS Ременной 2 ступень - 12 7,5 1210 760 1230 875 254
HLE 1011-DS-500 Ременной 2 ступень 500 11 7,5 1210 760 1900 1520 388
HLE 1011-DYS-500 Ременной 2 ступень 500 11 7,5 1210 760 1900 1520 394
HLE 0511-DYS-500 plus Ременной 2 ступень 500 11 4 653 635 1900 1480 301
HLE 0511-DS-500 plus Ременной 2 ступень 500 11 4 653 635 1900 1480 297
HLE 0711-DS-500 plus Ременной 2 ступень 500 11 5,5 827 760 1900 1520 399
HLE 0711-DYS-500 plus Ременной 2 ступень 500 11 5,5 827 760 1900 1520 405
HLE 1011-DS-500 plus Ременной 2 ступень 500 11 7,5 1210 760 1900 1520 418
HLE 1011-DYS-500 plus Ременной 2 ступень 500 11 7,5 1210 760 1900 1520 424
Примечание: S - тихий, D -400/3/50, Y - 230/1/50, plus - встроенный осушитель