Вы здесь
DUPLEXX 75 - 250
Характеристики
Безмасляные двухступенчатые компрессоры DUPLEXX – это 100%-й безмасляный сжатый воздух в соответствии с высокими требованиями стандартов. Центральное звено каждого компрессора —это его винтовые пары. Во время эксплуатации они подвергаются высоким нагрузкам и поэтому должны отвечать строгим требованиям к качеству. Высокопроизводительные винтовые пары компрессора DUPLEXX покрыты специальным покрытием FPS-Coat, которое обладает особыми физико-химические свойствами, износостойкостью и термостойкостью.
Технические данные
БЕЗМАСЛЯНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ | ||||||
Модель | Тип охлаждения | Макс. Рабочее давление | Производительность по ISO 1217 (Annex C-1996) | Мощность двигателя | Вес | Габариты (Д × Ш × В) |
(бар) | (м³/мин) | кВт | кг | мм | ||
DUPLEXX 75 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 7,50 - 12,80 | 75 | 3350 | 2495 х 1530 х 1790 |
DUPLEXX 90 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 7,50 15,40 | 90 | 3350 | 2495 х 1530 х 1790 |
DUPLEXX 110 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 7,05 - 19,30 | 110 | 3500 | 2495 х 1530 х 1790 |
DUPLEXX 132 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 7,05 - 21,80 | 132 | 3550 | 2495 х 1530 х 1790 |
DUPLEXX 145 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 7,05 - 23,20 | 145 | 3550 | 2495 х 1530 х 1790 |
DUPLEXX 160 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 12,00 - 25,40 | 160 | 5000 | 2940 х 1800 х 2560 |
DUPLEXX 200 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 12,00 - 28,70 | 200 | 5200 | 2940 х 1800 х 2560 |
DUPLEXX 250 | вода / воздух | 4 - 10,5 | 14,50 - 35,80 | 250 | 5200 | 2940 х 1800 х 2560 |
* Также доступны установки с фиксированной скоростью вращения